|
0.15uf 250v 10% CL21 |
|
|
Год: |
Кол-во: 800 |
Цена: 2.00 |
Норм. отп.: 100 |
|
0.15uf 250v 10% CL21 |
|
|
Год: |
Кол-во: 1600 |
Цена: 2.00 |
Норм. отп.: 100 |
|
0.15uf 250v 10% CL21 |
|
|
Год: 2007 |
Кол-во: 2000 |
Цена: 2.00 |
Норм. отп.: 100 |
|
Тип : | Конденсатор металлопленочный серии CL21 |
Область применения : | для цепей постоянного тока |
Номинальная емкость : | 0,15 мкФ |
Допуск номинальной емкости : | (K) +/- 10% |
Номинальное напряжение : | 250 В |
Предельное рабочее напряжение : | 2,0 Uном. |
Сопротивление изоляции, не менее : | 15000 МОм |
Диапазон рабочих температур : | -40...+85 °С |
Диэлектрик : | PET (полиэстер) |
Диаметр : | выводов - 0,6; расстояние (Р) - 10 мм |
Высота : | корпус (H) - 10 мм |
Ширина : | корпус (L) - 12,5 мм |
Глубина : | корпус (T) - 5,5 мм |
Смотрите справочные данные
<== ТУТ (k73-17_.pdf) |
|
|