Òèï : | ñîåäèíèòåëü ýëåêòðè÷åñêèé íèçêî÷àñòîòíûé öèëèíäðè÷åñêèé íåãåðìåòè÷íûé |
Äèàìåòð êîðïóñà : | 14 |
Êîðïóñ : | Ê - êàáåëüíûé |
Âèä ïàòðóáêà : | Ï - ïðÿìîé |
Âèä ãàéêè ïàòðóáêà : | Í - äëÿ íåýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ |
Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ : | 4 |
Âèä ñîåäèíåíèÿ : | Ã - ðîçåòêà |
Äèàìåòð êîíòàêòà : | 1 ìì |
Ïîêðûòèå êîíòàêòîâ : | Â - ñåðåáðî |
Òåïëîñòîéêîñòü : | 1 - 100°Ñ |
Íàïðÿæåíèå : | íå áîëåå 560 Â |
Òîê : | íå áîëåå 8 À |
Ñîïðîòèâëåíèå êîíòàêòîâ, íå áîëåå : | 0,005 Îì |
Ðàçìåð : | D1 - 14, D2 - 22, Lmax - 25 ìì |
2ÐÌ14ÊÏÍ4Ã1Â1 ðîçåòêà êàáåëüíàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðèìåíåíèÿ â
öåïÿõ ïîñòîÿííîãî èëè ïåðåìåííîãî òîêà ñ ÷àñòîòîé äî 3 ÌÃö.
Ðàçú¸ìû 2ÐÌ14ÊÏÍ4Ã1Â1 ñîñòîÿò èç êîðïóñà, èçîëÿòîðà è êîíòàêòîâ.
 ñî÷ëåíåííîì ñîñòîÿíèè ñîåäèíèòåëè îáåñïå÷èâàþò ïûëåçàùèùåííîñòü
êîíòàêòîâ è ìåñò ïîäñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîâ ê êîíòàêòàì.
Ñìîòðèòå ñïðàâî÷íûå äàííûå
<== ÒÓÒ (2rm_2rmg_2rmt_rmg_onc-rg.pdf) |
|