|
2ÐÌ27ÁÏÝ7Ã2Â1 |
|
|
Ãîä: 198* |
Êîë-âî: 1 |
Öåíà: 224.64 |
Íîðì. îòï.: 1 |
|
2ÐÌ27ÁÏÝ7Ã2Â1 |
ïåðåêðóò |
ñîñòîÿíåå |
Ãîä: 198* |
Êîë-âî: 28 |
Öåíà: 224.64 |
Íîðì. îòï.: 28 |
|
Òèï : | ñîåäèíèòåëü ýëåêòðè÷åñêèé íèçêî÷àñòîòíûé öèëèíäðè÷åñêèé íåãåðìåòè÷íûé |
Äèàìåòð : | 27 |
Êîðïóñ : | Á - áëî÷íûé |
Âèä ïàòðóáêà : | Ï - ïðÿìîé |
Âèä ãàéêè ïàòðóáêà : | Ý - äëÿ ýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ |
Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ : | 7 |
Âèä ñîåäèíåíèÿ : | Ã - ðîçåòêà |
Äèàìåòð êîíòàêòà : | 1 ìì, 1,5 ìì |
Ïîêðûòèå êîíòàêòîâ : | Â - ñåðåáðî |
Òåïëîñòîéêîñòü : | 100 °Ñ |
Íàïðÿæåíèå : | íå áîëåå 700 Â |
Òîê : | 2 À; 12 À |
Ñîïðîòèâëåíèå êîíòàêòà : | 0,005 Îì; 0,0025 Îì |
Ðàçìåð : | D1 - 27, D2 - M30×1,5, Lmax - 25, A - 29, B - 36 ìì |
2ÐÌ27ÁÏÝ7Ã2Â1 ðîçåòêà áëî÷íàÿ ñ ïðÿìûì ïàòðóáêîì è ãàéêîé äëÿ
ýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû â ýëåêòðè÷åñêèõ
öåïÿõ ïîñòîÿííîãî, ïåðåìåííîãî òîêîâ ÷àñòîòîé äî 3 ÌÃö, äëÿ
âíóòðåííåãî îáúåìíîãî ìîíòàæà.
Ñìîòðèòå ñïðàâî÷íûå äàííûå
<== ÒÓÒ (2rm_2rmg_2rmt_rmg_onc-rg.pdf) |
|